Preventa departamentos inteligentes en la colonia Postal
Este anuncio ha finalizado
136 departamentos en la torre A de 15 niveles ubicada en una zona cerca del centro de la ciudad, rodeados de espacios públicos, servicios, negocios y múltiples opciones de acceso y movilidad.
Este conjunto cuenta con departamentos inteligentes (domótica con Hey Google Assistant) y una variedad de amenidades que te harán disfrutar tu patrimonio.
Amenidades: Salón de usos múltiples, gimnasio, ludoteca, asadores, playground, cancha multiusos y pet garden, pista de jogging, entre otros.
Disponibilidad:
Entrega 28 febrero 2024
504 - 68.15m2 - $3,271,778.00
508 - 66.79m2 - $3,015,218.00 sin balcón
509 - 68.82m2 - $3,207,650.00
Entrega 30 junio 2024
603 - 66.42m2 - $3,481,108.00
604 - 71.19m2 - $2,886,143.00
608 - 66.79m2 - $3,076,439.00 sin balcón
609 - 68.82m2 - $3,272,451.00
704 - 71.19m2 - $3,338,519.00
705 - 71.42m2 - $3,473,221.00
708 - 66.79m2 - $3,107,203.00 sin balcón
710 - 70.92m2 - $3,449,414.00
802 - 68.62m2 - $3,405,795.00
803 - 73.47m2 - $3,532,180.00
805 - 71.42m2 - $3,541,998.00
806 - 70.92m2 - $3,391,843.00
807 - 66.91m2 - $3,201,658.00
808 - 66.79m2 - $3,137,968.00 sin balcón
904 - 68.15m2 - $3,479,895.00
905 - 71.42m2 - $3,611,449.00
906 - 70.92m2 - $3,425,097.00
907 - 66.91m2 - $3,233,046.00
908 - 66.79m2 - $3,200,420.00 sin balcón
910 - 70.92m2 - $3,552,207.00
Entrega 30 agosto 2024
1002 - 68.62m2 - $3,506,290.00
1003 - 66.42m2 - $3,636,404.00
1004 - 68.15m2 - $3,471,059.00
1005 - 71.42m2 - $3,646,512.00
1006 - 70.92m2 - $3,458,350.00
1007 - 66.91m2 - $3,264,435.00
1008 - 66.79m2 - $3,231,492.00 sin balcón
1101 - 71.42m2 - $3,681,574.00
1102 - 68.62m2 - $3,540,004.00
1103 - 66.42m2 - $3,689,188.00
1104 - 68.15m2 - $3,504,434.00
1105 - 71.42m2 - $3,681,574.00
1106 - 70.92m2 - $3,526,872.00
1107 - 66.91m2 - $3,329,115.00
1108 - 66.79m2 - $3,262,564.00 sin balcón
1110 - 70.92m2 - $3,621,182.00
1201 - 71.42m2 - $3,752,374.00
1202 - 68.62m2 - $3,608,081.00
1203 - 66.42m2 - $3,741,972.00
1204 - 68.15m2 - $3,571,827.00
1205 - 71.42m2 - $3,752,374.00
1206 - 70.92m2 - $3,560,462.00
1207 - 66.91m2 - $3,441,852.00
1208 - 66.79m2 - $3,293,636.00 sin balcón
1209 - 68.82m2 - $3,537,488.00
1210 - 70.92m2 - $3,655,669.00
1302 - 68.62m2 - $3,642,120.00
1303 - 66.42m2 - $3,777,274.00
1304 - 68.15m2 - $3,605,524.00
1305 - 71.42m2 - $3,787,773.00
1306 - 70.92m2 - $3,594,051.00
1307 - 66.91m2 - $3,392,527.00
1308 - 66.79m2 - $3,324,708.00 sin balcón
1310 - 70.92m2 - $3,690,157.00
Entrega 30 octubre 2024
1401 - 71.42m2 - $3,936,776.00
1402 - 68.62m2 - $3,785,393.00
1403 - 66.42m2 - $3,848,886.00
1404 - 68.15m2 - $3,747,357.00
1405 - 71.42m2 - $3,936,776.00
1406 - 70.92m2 - $3,755,696.00
1407 - 66.91m2 - $3,545,108.00
1408 - 66.79m2 - $3,490,675.00 sin balcón
1409 - 68.82m2 - $3,783,394.00
1410 - 70.92m2 - $3,909,792.00
1501 - 71.42m2 - $4,051,134.00
1502 - 68.62m2 - $3,895,353.00
1503 - 66.42m2 - $3,959,226.00
1504 - 68.15m2 - $3,856,213.00
1505 - 71.42m2 - $4,051,134.00
1506 - 70.92m2 - $3,959,226.00
1507 - 66.91m2 - $3,737,943.00
1508 - 66.79m2 - $3,661,824.00 sin balcón
1509 - 68.82m2 - $3,893,297.00. EasyBroker ID: EB-JB0241
Características
Departamento
Construcción: Febrero 2024
66 m2 de terreno
2
Recámaras
2
Baños completos
Amenidades
Cocina
Gimnasio
Salón de fiestas
Elevador
Juegos infantiles
Terraza
Jardín
Vigilancia
Reportar anuncio
- Agenda una visita para conocer el inmueble
- No des ningún pago por anticipado antes de visitar el inmueble
Más inmuebles como este
Más departamentos en venta en otras zonas
Ingresa para agregar a Favoritos